Toleransi 400V Driver Non-Terisolasi N5 menghadirkan daya arus konstan yang kuat untuk perlengkapan LED luar ruangan dan industri yang menghadapi jaringan tidak stabil dan lingkungan yang keras. Diterapkan pada lampu teluk tinggi linier, lampu sorot, lampu dinding, dan perlengkapan kanopi. Fungsi inti adalah pengiriman arus konstan non-terisolasi dengan penyesuaian arus potensiometer, diferensial 6 kV dan kekebalan lonjakan mode umum, ditambah perlindungan penuh terhadap tegangan berlebih, arus pendek, arus berlebih, dan suhu berlebih, semuanya disegel ke IP67. Kemampuan ini mengatasi kegagalan yang sering terjadi pada driver biasa akibat lonjakan tegangan, masuknya kelembapan, dan tekanan termal berkepanjangan yang memperpendek umur perlengkapan dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Dukungan OEM/ODM mencakup titik setel khusus saat ini, pelabelan pribadi, dan adaptasi mekanis.
| Model | N5-010V260 | N5-020V260 | N5-030V260 | N5-045V260 |
| Daya (W) | 10 | 20 | 30 | 45 |
| Rentang tegangan keluaran (Vdc) | 180~ 260 | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
| Rentang arus keluaran yang dapat disesuaikan (A) | 0.045 | 0,05~0,10 | 0,09 ~0,15 | 0,10 ~0,22 |
| Efisiensi tipikal | 92,00% | 92,50% | 93,00% | 94,00% |
| Faktor daya tipikal (PF) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Dimensi (P × L × T) mm | 125*47*26 | 136*47*26 | 146*47*26 | 146*47*26 |
| Model | N5-070V260 | N5-100V260 | N5-150V260 |
| Daya (W) | 70 | 100 | 150 |
| Rentang tegangan keluaran (Vdc) | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
| Rentang arus keluaran yang dapat disesuaikan (A) | 0,20~0,35 | 0,25 ~0,50 | 0,50~0,75 |
| Efisiensi tipikal | 95,00% | 95,00% | 95,00% |
| Faktor daya tipikal (PF) | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Dimensi (P × L × T) mm | 138*58*33 | 138*58*33 | 138*58*33 |
| Model | N5-200V260 | N5-240V260 | N5-300V260 |
| Daya (W) | 200 | 240 | 300 |
| Rentang tegangan keluaran (Vdc) | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
| Rentang arus keluaran yang dapat disesuaikan (A) | 0,65~0,90 | 0,75~1,10 | 1,10~1,50 |
| Efisiensi tipikal | 96,00% | 96,00% | 96,00% |
| Faktor daya tipikal (PF) | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Dimensi (P × L × T) mm | 141*58*33 | 141*58*33 | 181*58*33 |
Pabrik
Daerah
Jumlah
Karyawan
Industri
Pengalaman
Mendukung mode kerjasama kustomisasi kategori penuh, mampu melakukan pesanan kustomisasi desain asli OEM OEM dan ODM.
Solusi pasokan fleksibel, menyediakan layanan pengiriman khusus untuk suku cadang semi lepas SKD dan set lengkap suku cadang lepas CKD.